服務(wù)熱線
021-66278602
歡迎訪問上海赤豐機電設(shè)備有限公司網(wǎng)站
15618576711您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 進口同步帶系列 > H型進口同步帶 > 1700H進口1700H同步帶梯形同步帶單面齒同步帶1700H
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
進口1700H同步帶梯形同步帶單面齒同步帶,單面齒同步帶,進口同步帶,進口單面齒同步帶,單面齒同步帶,進口橡膠同步帶,橡膠梯形同步帶,進口梯形同步帶,橡膠單面齒同步帶,方形齒同步帶,T型齒工業(yè)同步帶,聚氨酯同步帶,耐高溫同步帶,三之星橡膠梯形同步帶,H、XH、XXH型。日本三星、美國蓋茨、德國奧比等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶。
進口1700H同步帶梯形同步帶單面齒同步帶
產(chǎn)品簡介:美國GATES蓋茨皮帶,蓋茨公司創(chuàng)建于1911年,如今,蓋茨公司已成為*zui大的汽車橡膠皮帶和軟管制造商。蓋茨公司在五大洲設(shè)有42家工廠,提供數(shù)百種轎車和卡車零部件,蓋茨公司高質(zhì)量的產(chǎn)品,生產(chǎn)工藝程序以及系統(tǒng)工程得到客戶的**。Gates Vulco power II傳統(tǒng)三角皮帶:皮帶型號:A、 B、C 、D*精致磨削的側(cè)邊確保*的動力傳動;*模制齒形釋 放彎曲時的內(nèi)應(yīng)力,增大散熱面積;*高強度的張力線提高抗疲勞和沖擊能力;*聚氯丁烯具有良好抗靜電特性; 皮帶型號 頂寬 高度 A 13.0 8.0 B 17.0 11.0 C 22.0 14.0 D 32.0 20.0 Gates  Tri-Power MN磨邊、模制齒形窄截面三角帶:皮帶型號:AX BX CXGates Tri-Power MN磨邊、模制齒形三角帶適用于高速,高 速比或小帶輪直徑的傳統(tǒng)系統(tǒng),與傳動三角帶相比,傳動的功率更大,或在傳動相同的功率時,使用傳動系統(tǒng)變得更緊湊,更經(jīng)濟。*精致磨削的側(cè)邊確保*的動力傳動;*模制齒形釋放彎曲時的內(nèi)應(yīng)力,增大散熱面積;*高強度的張力線提高抗疲勞和沖擊能力;*聚氯丁烯具有良好抗靜電特性; 皮帶型號 頂寬 高度  AX 13.0 8.0 BX 17.0 11.0 CX 22.0 14.0 Gates Super HC Plus Vextra磨邊、模制齒形窄面三角帶:皮帶型號:XPZ / 3VX ,XPA ,XPB / 5VX ,XPC*精致磨削的側(cè)邊確保*的動力傳動;*模制 齒形釋放彎曲時的內(nèi)應(yīng)力,增大散熱面積;*蓋茨帆布使皮帶表面更具彈性;*高強度的張力線提高抗疲勞和沖擊能力;*聚氯丁烯具有良好抗靜電特性;*Super HC Plus Vextra是蓋茨三
角帶系列,它可以替代傳統(tǒng)三角帶; 皮帶型號 頂寬 高度  XPZ/3VX 10 8 XPA 12.7 10 XPB/5VX 17 13 XPC 22 18 Gates Power Band聯(lián)組三角帶: 皮帶型號:包布帶-3V ,5V ,8V 磨 邊帶-3VX ,5VX
● 強力控制相互之間的距離避免皮帶的翻轉(zhuǎn)。
● 包邊Power Band三角帶為凹邊,拱形頂端。
● 聯(lián)組三角帶 解決單條皮帶使用中的震動、翻轉(zhuǎn)、滑脫等問題使整個 傳動系統(tǒng)更順暢,高摩擦系數(shù)確保高傳動效率,同時降低成本。 
 
高速防油包布帶
又稱窄型V帶,主要規(guī)格有SPZ/SPA/SPB/SPC 3V/5V/8V 特征 1)節(jié)省空間,所需要的面積為普通多種V帶皮帶驅(qū)動的約1/3 2) 壽命長,維修成本低,高速窄V帶平均壽命為普通帶的3倍 3)高效率,節(jié)約能源,由于窄V的設(shè)計,更貼近帶輪,單位面積的動動功率提升 4)防熱防油,適合各種惡劣工作環(huán)境 5)高度穩(wěn)定性
同步帶
1、橡膠同步帶(zui基本同步帶)規(guī)格 MXL XL L H XH XXH 特征: 1)不潤滑,無需鏈條的傳動潤滑,工作噪音小 2)無需維修 3)節(jié)省空間 2、超級高扭矩同步(STS)齒帶 規(guī)格 S2M S3M S4.5M S5M S8M S14M 1)高速轉(zhuǎn)動驅(qū)動 2)更低的噪音水平 3)更低的服務(wù)壽命 3、聚氨酯同步帶 MXL XL T2.5 T5 T10 特征:高性能材料,主要被進口工業(yè)皮帶所生產(chǎn),制造工藝要求高,使用效果好
| 規(guī)格 Type | 節(jié)線長 Pitch length | 齒數(shù) Teeth No | 寬度 Width(mm) | 
145H  | 368.3  | 29  | 190  | 
160H  | 406.4  | 32  | 190  | 
165H  | 419.1  | 33  | 450  | 
180H  | 457.2  | 36  | 450  | 
200H  | 508  | 40  | 180  | 
210H  | 533.4  | 42  | 180  | 
215H  | 546.1  | 43  | 180  | 
220H  | 558.8  | 44  | 180  | 
225H  | 571.5  | 45  | 450  | 
230H  | 584.2  | 46  | 430  | 
240H  | 609.6  | 48  | 450  | 
245H  | 622.3  | 49  | 450  | 
250H  | 635  | 50  | 450  | 
255H  | 647.7  | 51  | 450  | 
260H  | 660.4  | 52  | 450  | 
270H  | 685.8  | 54  | 440  | 
280H  | 711.2  | 56  | 450  | 
285H  | 723.9  | 57  | 450  | 
290H  | 736.6  | 58  | 450  | 
300H  | 762  | 60  | 450  | 
310H  | 787.4  | 62  | 450  | 
315H  | 800.1  | 63  | 450  | 
320H  | 812.8  | 64  | 450  | 
330H  | 838.2  | 66  | 430  | 
340H  | 863.6  | 68  | 450  | 
345H  | 876.3  | 69  | 450  | 
350H  | 889  | 70  | 450  | 
360H  | 914.4  | 72  | 450  | 
365H  | 927.1  | 73  | 450  | 
370H  | 939.8  | 74  | 450  | 
375H  | 952.5  | 75  | 450  | 
380H  | 965.2  | 76  | 450  | 
390H  | 990.6  | 78  | 450  | 
395H  | 1003.3  | 79  | 450  | 
400H  | 1016  | 80  | 450  | 
405H  | 1028.7  | 81  | 450  | 
410H  | 1041.4  | 82  | 450  | 
420H  | 1066.8  | 84  | 450  | 
425H  | 1079.5  | 85  | 450  | 
430H  | 1092.2  | 86  | 450  | 
440H  | 1117.6  | 88  | 450  | 
445H  | 1130.3  | 89  | 450  | 
450H  | 1143  | 90  | 450  | 
460H  | 1168.4  | 92  | 450  | 
465H  | 1181.1  | 93  | 450  | 
470H  | 1193.8  | 94  | 450  | 
480H  | 1219.2  | 96  | 450  | 
485H  | 1231.9  | 97  | 450  | 
490H  | 1244.6  | 98  | 450  | 
500H  | 1270  | 100  | 450  | 
510H  | 1295.4  | 102  | 450  | 
515H  | 1308.1  | 103  | 450  | 
520H  | 1320.8  | 104  | 450  | 
525H  | 1333.5  | 105  | 450  | 
530H  | 1346.2  | 106  | 450  | 
540H  | 1371.6  | 108  | 450  | 
550H  | 1397  | 110  | 450  | 
560H  | 1422.4  | 112  | 450  | 
570H  | 1447.8  | 114  | 450  | 
580H  | 1473.2  | 116  | 450  | 
585H  | 1485.9  | 117  | 450  | 
590H  | 1498.6  | 118  | 450  | 
600H  | 1524  | 120  | 450  | 
615H  | 1562.1  | 123  | 450  | 
630H  | 1600.2  | 126  | 450  | 
640H  | 1625.6  | 128  | 250  | 
645H  | 1638.3  | 129  | 250  | 
650H  | 1651  | 130  | 250  | 
660H  | 1676.4  | 132  | 250  | 
680H  | 1727.2  | 136  | 380  | 
700H  | 1778  | 140  | 380  | 
710H  | 1803.4  | 142  | 380  | 
720H  | 1828.8  | 144  | 380  | 
725H  | 1841.5  | 145  | 380  | 
730H  | 1854.2  | 146  | 380  | 
740H  | 1879.6  | 148  | 380  | 
750H  | 1905  | 150  | 380  | 
760H  | 1930.4  | 152  | 380  | 
770H  | 1955.8  | 154  | 380  | 
775H  | 1968.5  | 155  | 380  | 
800H  | 2032  | 160  | 380  | 
810H  | 2057.4  | 162  | 380  | 
820H  | 2082.8  | 164  | 380  | 
830H  | 2108.2  | 166  | 380  | 
840H  | 2133.6  | 168  | 380  | 
850H  | 2159  | 170  | 380  | 
860H  | 2184.4  | 172  | 380  | 
880H  | 2235.2  | 176  | 380  | 
890H  | 2260.6  | 178  | 380  | 
900H  | 2286  | 180  | 380  | 
950H  | 2413  | 190  | 380  | 
960H  | 2438.4  | 192  | 380  | 
980H  | 2489.2  | 196  | 380  | 
985H  | 2501.9  | 197  | 380  | 
1000H  | 2540  | 200  | 380  | 
1020H  | 2590.8  | 204  | 380  | 
1040H  | 2641.6  | 208  | 450  | 
1050H  | 2667  | 210  | 380  | 
1070H  | 2717.8  | 214  | 380  | 
1085H  | 2755.9  | 217  | 380  | 
1100H  | 2794  | 220  | 380  | 
1120H  | 2844  | 224  | 380  | 
1130H  | 2870.2  | 226  | 380  | 
1140H  | 2895.6  | 228  | 380  | 
1150H  | 2921  | 230  | 380  | 
1160H  | 2946.4  | 232  | 380  | 
1180H  | 2997.2  | 236  | 380  | 
1200H  | 3048  | 240  | 380  | 
1210H  | 3073.4  | 242  | 380  | 
1250H  | 3175  | 250  | 380  | 
1270H  | 3225.8  | 254  | 380  | 
1300H  | 3302  | 260  | 380  | 
1325H  | 3365.5  | 265  | 380  | 
1350H  | 3429  | 270  | 380  | 
1400H  | 3556  | 280  | 380  | 
1440H  | 3657.6  | 288  | 380  | 
1450H  | 3683  | 290  | 380  | 
1460H  | 3708.4  | 292  | 380  | 
1500H  | 3810  | 300  | 380  | 
1560H  | 3962.4  | 312  | 380  | 
1600H  | 4064  | 320  | 380  | 
1700H  | 4318  | 340  | 380  | 
相關(guān)產(chǎn)品
上海赤豐機電設(shè)備有限公司(www.www-xxmm.com)主營:SPB3750LW皮帶,SPB1250LW皮帶,SPB7100LW皮帶,SPB3850LW皮帶,SPB3250LW三角帶
地址:上海市普陀區(qū)金通路1118弄4號901
版權(quán)所有 © 2025 上海赤豐機電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備14012296號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
